產品列表 / products
電動扭力扳手由主機和控制儀兩部分組成。主機采用雙重緣單相串激式電動機和減速機構,結構新穎、體積小、重量輕、安。
型號:
瀏覽量:1866
更新時間:2024-08-09
在線留言重慶電動扭力扳手生產廠家
建有質量文化的質量體系,創造有魅力、有魂的質量。
電動扭力扳手由主機和控制儀兩部分組成。主機采用雙重緣單相串激式電動機和減速機構,結構新穎、體積小、重量輕、安。由于采用靜扭結構,運轉平穩,無振動、無沖擊,噪音小,操作者不受反力矩的影響,因而勞動強度低。
規格 項目 | SG-DD-600 | SG-DD-1000 | SG-DD-1500 | SG-DD-2000 | SG-DD-3500 |
額定扭矩 N.m | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
調解范圍 N.M | 250-600 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 1500-3500 |
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
工作頭轉速r/min | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
額定電壓 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 |
邊心矩 | 50 | 53 | 58 | 63 | 66 |
主機外形 (長×直徑) | 450×100 | 450×100 | 480×116 | 480×126 | 580×132 |
方頭尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 38×38 |
套筒型號 | 32# 36# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 70# |
主機凈重Kg | 7.5 | 7.5 | 10 | 13 | 19 |
控制儀尺寸(長×寬×高) | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 |
控制儀重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備注 | 9、套筒尺寸可按用戶要求而定,一般按表中規定配套。 10、 國產品外形及尺寸如有變恕不另行通知。 |
重慶電動扭力扳手生產廠家
關于保修:
國產品自簽收之日起12個月內,發生功能故障(人為原因造成的故障不在些范圍內),買家可寄回本公司免費修理。(注:電瓶,顯示屏、 排線、數據線,外殼不在保修范圍之內,需加收成本費,維修免費);保修期內郵寄費用由賣家承擔。 (注;謹記.勿拆機.一但拆機.將不保修)
電 話:
傳 真:
手 機:
:肖平
地 址:上海市松江區新橋新中街199弄
網 站:http://m.sh069.com/